Agente registrado
Alice Faye Gelbar
Agente registrado de 117 entidades de Nevada. Dirección: 3305 WEST SPRING MOUNTAIN ROAD SUITE 60, LAS VEGAS NV 89102.
| Entidad | Tipo | Estado | Constituida |
|---|---|---|---|
| 3-b associates, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1983 |
| accessamerica inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2000 |
| ad-mobile.com | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1999 |
| addl, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1998 |
| advanced administration services | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2002 |
| advanced supply technology, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1998 |
| africa aviation services, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1999 |
| all american business corporation | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1999 |
| american exporters, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2001 |
| antenna down link, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1990 |
| asm financial services, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1999 |
| auto collision simulator, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2002 |
| awesome five, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2001 |
| b & b contract, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2000 |
| beaco, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | 1995 |
| behavioral management systems, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1996 |
| best harmony, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1999 |
| business transitions, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1999 |
| cashmere, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2000 |
| central cashflow investment, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1999 |
| clive butcher, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1983 |
| cm allen of nevada, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1996 |
| co-op companies, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1998 |
| coastal satellite, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1999 |
| commbobulator, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2001 |
| computers today | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2001 |
| cortext limited | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1996 |
| d & tigers management, inc | Corporación cerrada de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2003 |
| dennis g. rogers marketing services, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1996 |
| desert pointe dental, lc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 1996 |
| desert ridge enterprises inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1999 |
| desert vox inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1997 |
| desert west sales, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | 1998 |
| diversified ventures, inc. | Corporación de Nevada | Retención administrativa Situación no determinable | 1995 |
| eagle wings group, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1996 |
| el paso fund, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2001 |
| enterprises america, ltd. | Corporación sin fines de lucro de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1999 |
| equities information services, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1996 |
| esperienza, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2004 |
| everest equity, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1999 |
| executive corporate collections, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1997 |
| executive suites of america, inc. l | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1978 |
| factory automation systems, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | 1999 |
| fantasy factory of nevada, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1997 |
| federal national financial services, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1999 |
| federal national funding services, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1999 |
| friends of the desert, a non-profit corporation | Corporación sin fines de lucro de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1999 |
| gemx systems international, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1998 |
| general equity management, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1995 |
| glasgow international limited partnership | Sociedad en comandita (LP) de Nevada (88) | Revocada permanentemente No está al corriente | 1994 |
| godown group, inc. | Corporación extranjera | Revocada permanentemente No está al corriente | 2000 |
| goldshares corporation | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1997 |
| guy humphries, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | 1996 |
| halen, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2003 |
| healthwise products, l.l.c. | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2000 |
| i d database systems, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1999 |
| icfl, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | 1991 |
| insurefast, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1998 |
| international tower climbing corporation | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1997 |
| iqmediagroup.com | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2000 |
| j & m management, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2000 |
| jams co. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2001 |
| k p s, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1998 |
| kassidi, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2004 |
| kata corporation | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1995 |
| kent, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1998 |
| lance legault, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | 1983 |
| lbj international, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1999 |
| lenders consulting service, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2002 |
| mammoth e commerce | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1998 |
| medinfo, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1996 |
| mgs corporation | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1999 |
| monumental equity, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2000 |
| mustang technologies international, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2000 |
| natural essence | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1999 |
| neo enterprises, inc. | Corporación extranjera | Revocada permanentemente No está al corriente | 1979 |
| neutralite technologies, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2003 |
| nevada avion | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1997 |
| njay enterprises, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1998 |
| norton technical services corp. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1997 |
| nude-a-tics | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1997 |
| pachira, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1996 |
| pacificrim creditcard, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2002 |
| palomar marketing, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1999 |
| pell resources, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1995 |
| perfetto, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1997 |
| pharcon corporation | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1997 |
| pride media limited | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1996 |
| pro-tect screen co. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2001 |
| rynkyd, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1998 |
| sandy cay, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | 1997 |
| second security corp. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1999 |
| seven network communications | Corporación de Nevada | Terminada No está al corriente | 1997 |
| silk road trading, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1999 |
| starma corporation, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1995 |
| starwood properties, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2001 |
| sunnee, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1995 |
| system 2000 ltd. | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1999 |
| tco inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1997 |
| the farm connection | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1994 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada ni a este agente.


