Agente registrado
Corporation Service Company*
Agente registrado de 70.649 entidades de Nevada. Dirección: 112 NORTH CURRY STREET, Carson City NV 89703. Teléfono: 3026365400. Correo electrónico: [email protected].
| Entidad | Tipo | Estado | Constituida |
|---|---|---|---|
| mindcorp, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1998 |
| mindedu, inc. | Corporación extranjera | Revocada permanentemente No está al corriente | 2018 |
| mindflight, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2007 |
| mindful ventures inc. | Corporación de Nevada | En incumplimiento No está al corriente | 2024 |
| mindless donkey, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2008 |
| mindmush llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada No está al corriente | 2017 |
| mindseeker professional services, inc | Corporación extranjera | Retirada No está al corriente | 2020 |
| mindsphere solutions llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2014 |
| mine lend lease, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2002 |
| mineral asset protection, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2014 |
| mineral rsa limited partnership, a california limited partnership | Sociedad en comandita (LP) extranjera (88) | Fusionada No está al corriente | 1990 |
| minerals research & recovery inc. | Corporación extranjera | Retirada No está al corriente | 2000 |
| minerva construction, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2006 |
| minet insurance services, inc. | Corporación extranjera | Revocada permanentemente No está al corriente | 1993 |
| minet, inc. | Corporación extranjera | Fusionada No está al corriente | 1995 |
| minexx, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2011 |
| ming tree landscapes, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2005 |
| miniamin, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2010 |
| ministerio internacional el rey jesus, inc. | Corporación sin fines de lucro extranjera | Retirada No está al corriente | 2015 |
| minit auto care, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2004 |
| minnehoma development, inc. | Corporación extranjera | Retirada No está al corriente | 1977 |
| minnesota conway fire & safety, inc. | Corporación extranjera | Retirada No está al corriente | 2018 |
| minnesota limited, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) extranjera | Cancelada No está al corriente | 2011 |
| minnesota marketing center, inc. | Corporación extranjera | Revocada permanentemente No está al corriente | 1998 |
| minnesota valley irrigation, inc. | Corporación extranjera | Retirada No está al corriente | 1997 |
| minnesota valley irrigation, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) extranjera | Cancelada No está al corriente | 2003 |
| minnetonka-summitonka limited liability limited partnership | Dom Ltd-Liability Ltd Partnership (88) | Revocada permanentemente No está al corriente | 2006 |
| minnetonka-summitonka, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2006 |
| minology, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2003 |
| minori - corp, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2012 |
| minorplanet systems usa, inc. | Corporación extranjera | Retirada No está al corriente | 2000 |
| minou corporation | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | 1998 |
| minster international trading company, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2011 |
| mint investments, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2007 |
| mint studios, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2008 |
| minton, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2000 |
| minus effort, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2011 |
| minute b4 midnight llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2015 |
| minute key inc. | Corporación extranjera | Disuelta por fusión No está al corriente | 2012 |
| minuteman adjusters, inc. | Corporación extranjera | Retirada No está al corriente | 2020 |
| miokacosmetics, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2006 |
| mip & micp plumbing services groups, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2017 |
| miparty consulting llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2010 |
| mipcoin exchange & lending service llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2018 |
| mir nautical llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | En incumplimiento No está al corriente | 2024 |
| mira corporation, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1999 |
| mirabella apartments, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) extranjera | Cancelada No está al corriente | 2007 |
| mirabilis ventures, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2003 |
| miracle-ear, inc. | Corporación extranjera | Retirada No está al corriente | 1987 |
| miracle acres farm, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1998 |
| miracle beauty supply co. | Corporación de Nevada | Revocada No está al corriente | 2021 |
| miracle entertainment global, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2013 |
| miracle mile homes, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) extranjera | En incumplimiento No está al corriente | 2014 |
| miracle nerium, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2012 |
| miracle one holding company | Corporación cerrada de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2001 |
| miracle telephone collection service, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2005 |
| mirage acquisition sub, inc. | Corporación de Nevada | Fusionada No está al corriente | 1997 |
| mirage investment group, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2005 |
| mirage leasing corp. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | 1999 |
| mirage science labs, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2015 |
| miramiohi lumber usa (mlusa) | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2003 |
| miramix llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Convertida a otra jurisdicción No está al corriente | 2013 |
| miranda ann holdings, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) extranjera | En incumplimiento No está al corriente | 2021 |
| miranda ann iv, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) extranjera | En incumplimiento No está al corriente | 2022 |
| mirant services, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) extranjera | Fusionada No está al corriente | 2005 |
| mirar clothing, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2010 |
| mirari enterprises, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2008 |
| mircea ilie construction, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2011 |
| miroc imports, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2003 |
| mirror shadow entertainment, inc | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2011 |
| mirx, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) extranjera | Cancelada No está al corriente | 2015 |
| misanik holdings, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2008 |
| mise en place, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2008 |
| misha usa, inc | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2006 |
| mishee holdings, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2012 |
| mishka enterprises, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2010 |
| mishy's apple, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2013 |
| misle incorporated | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2007 |
| mison, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2002 |
| mission-centered solutions incorporated | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2015 |
| mission brands, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2002 |
| mission control - houston, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2003 |
| mission housing development corporation | Corporación sin fines de lucro extranjera | Revocada permanentemente No está al corriente | 2009 |
| mission jets, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2008 |
| mission mines, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2014 |
| mission mobility, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2010 |
| mission window products, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2004 |
| mission: public affairs, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2012 |
| missoula exploration company, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2007 |
| missouri-pacific disc, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2003 |
| missouri land corporation | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1999 |
| mist towers limited partnership | Sociedad en comandita (LP) de Nevada (88) | Cancelada No está al corriente | 2003 |
| mister excitement, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2007 |
| mister jimmy inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2004 |
| mister music, ltd. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1978 |
| mistletoe media, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2013 |
| mistral services, inc. | Corporación de Nevada | Fusionada No está al corriente | 1984 |
| mistro-u.s. investments corp. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | 1983 |
| mit telecom, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2001 |
| mit unsecured, inc. | Corporación extranjera | Retirada No está al corriente | 1998 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada ni a este agente.


