Agente registrado
Jordan Cassel
Agente registrado de 38 entidades de Nevada. Dirección: 3355 S TOWN CENTER DR STE 2060, LAS VEGAS NV 89135.
| Entidad | Tipo | Estado | Constituida |
|---|---|---|---|
| cdre holdings 17 llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Activa Al corriente | 2020 |
| cdre holdings 24 llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Activa Al corriente | 2022 |
| danbe real estate advisors, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Activa Al corriente | 2020 |
| gallatin river partners, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Activa Al corriente | 2021 |
| the waypoint group llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Activa Al corriente | 2024 |
| 5400 dg industrial llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2019 |
| builder equity source llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2013 |
| cdre holdings 1 llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2014 |
| cdre holdings 10 llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2017 |
| cdre holdings 11 llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2017 |
| cdre holdings 12 llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2018 |
| cdre holdings 13 llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2018 |
| cdre holdings 14 llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2019 |
| cdre holdings 15 llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2019 |
| cdre holdings 16 llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2020 |
| cdre holdings 18 llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2021 |
| cdre holdings 19 llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2021 |
| CDRE HOLDINGS 2 LLC | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2014 |
| cdre holdings 23 llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2021 |
| cdre holdings 25 llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2022 |
| cdre holdings 26 llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2022 |
| cdre holdings 29 llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2022 |
| cdre holdings 3 llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2014 |
| cdre holdings 4 llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2014 |
| cdre holdings 5 llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2015 |
| cdre holdings 6 llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2015 |
| cdre holdings 7 llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2015 |
| cdre holdings 8 llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2016 |
| cdre holdings 9 llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2016 |
| daisy wolf studio llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2018 |
| danbe real estate management, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2022 |
| lvnvinvest llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2012 |
| momentum property group llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2018 |
| pnw re investors, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2021 |
| sei partners llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2019 |
| three forks partners, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2021 |
| waypoint commerce center, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2022 |
| westward industrial, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2022 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada ni a este agente.


