Agente registrado
Oasis Corporate Services, INC.
Agente registrado de 64 entidades de Nevada. Dirección: 7341 W. CHARLESTON BLVD. STE. 130, LAS VEGAS NV 89117.
| Entidad | Tipo | Estado | Constituida |
|---|---|---|---|
| aral holdings, limited liability company | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Expirada Situación no determinable | 2001 |
| arbitrage capital management llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2001 |
| arbitrage capitol management fund llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2001 |
| atlas services, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2003 |
| atm international arbitrage fund, limited partnership | Sociedad en comandita (LP) de Nevada (88) | Revocada permanentemente No está al corriente | 1999 |
| baffin management, limited liability company | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Expirada Situación no determinable | 2001 |
| cai capital management limited liability company | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Expirada Situación no determinable | 2001 |
| celebrity players club, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2004 |
| champlain management, limited liability company | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Expirada Situación no determinable | 2001 |
| desna financial, limited liability company | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Expirada Situación no determinable | 2001 |
| distinctive realty, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2002 |
| earn investments, limited liability company | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Expirada Situación no determinable | 2001 |
| epic financial corporation | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2000 |
| executive golf partners, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2003 |
| fontana financial, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Expirada Situación no determinable | 2003 |
| garry investments, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Expirada Situación no determinable | 2003 |
| global equity partners, lp | Sociedad en comandita (LP) de Nevada (88) | Cancelada No está al corriente | 2003 |
| hhd club, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2002 |
| high income methodology fund | Sociedad en comandita (LP) de Nevada (88) | Expirada Situación no determinable | 2001 |
| high income strategy fund, lp | Sociedad en comandita (LP) de Nevada (88) | Expirada Situación no determinable | 2002 |
| huron investments, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Expirada Situación no determinable | 2003 |
| ingo sundries, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2006 |
| inkway corporation | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2005 |
| international product offerings, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2005 |
| james bay investments, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Expirada Situación no determinable | 2003 |
| jd' financial services & associates, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2005 |
| jp solutions, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2001 |
| jti group, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1999 |
| kanim investments, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Expirada Situación no determinable | 2003 |
| lion rock fund, a limited partnership | Sociedad en comandita (LP) de Nevada (88) | Expirada Situación no determinable | 2002 |
| louise financial, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Expirada Situación no determinable | 2003 |
| magnate equities corporation | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2005 |
| maleco, limited partnership | Sociedad en comandita (LP) de Nevada (88) | Revocada permanentemente No está al corriente | 2000 |
| mana peak advisors, a limited liability company | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Expirada Situación no determinable | 2002 |
| master franchises, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2002 |
| milfin, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2005 |
| nevpak, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1998 |
| oasis corporate services, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2000 |
| obi investment group, lp | Sociedad en comandita (LP) de Nevada (88) | Expirada Situación no determinable | 2002 |
| obi x, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Expirada Situación no determinable | 2002 |
| onecap securities corporation | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2004 |
| onecap sgo, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2004 |
| ony, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2004 |
| paradise resorts & casinos, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2006 |
| pn2media, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2005 |
| ppj enterprise | Corporación de Nevada | Convertida a otra jurisdicción No está al corriente | 2000 |
| premium financial, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2001 |
| PUBLIC COMPANY MANAGEMENT CORPORATION | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2004 |
| pumpkin capital management, limited liability company | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2000 |
| pumpkin fund i, limited partnership | Sociedad en comandita (LP) de Nevada (88) | Revocada permanentemente No está al corriente | 2000 |
| quality lifestyles international | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2002 |
| rawmat, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 1998 |
| sabrina fair international, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2002 |
| shenasa, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2003 |
| sirius asset management, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Expirada Situación no determinable | 2002 |
| sonic capital management, limited liability company | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | 2001 |
| sonic itv capital growth fund, limited partnership | Sociedad en comandita (LP) de Nevada (88) | Cancelada No está al corriente | 2001 |
| spectrum apparel, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2005 |
| st. andrews venture capital, limited liability company | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2000 |
| stat software | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2002 |
| syma group, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2005 |
| the belltower group, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2004 |
| thrive world wide, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2005 |
| trilogy partners, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | 2005 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada ni a este agente.


