DisueltaNo está al corriente
evergreen 395 l.l.c.
Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada · Número de entidad E0482242015-1 · ID comercial de NV NV20151610520
- Constituida
- 12 de octubre de 2015
- Lista Anual
- Vence el 31 de octubre de 2018
- Administrada por
- Managers
- Cambio de estado
- 18 de octubre de 2018
Registro
- Número de entidad
- E0482242015-1
- ID comercial de NV
- NV20151610520
- Tipo de entidad
- Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada
- Constituida
- 12 de octubre de 2015
- Registro al
- 17 de septiembre de 2026
Oficina principal
No consta en el registro
Dirección postal
No consta en el registro
Funcionarios, gerentes y miembros
| Nombre | Cargo | Dirección |
|---|---|---|
| MANUEL A MARTINEZ· 4 entidades | Manager | 2865 SHALE CREEK DRIVE · RENO, NV 89511· 4 entidades |
| JAMES H DUVALL· 2 entidades | Manager | 10058 VIA PONTE · RENO, NV 89511 |
| BILLIE J ADAMS· 9 entidades | Manager | 4025 MULE EAR CT. · RENO, NV 89511 |
| EDWARD W ALEXANDER· 7 entidades | Manager | 105 EL CID PLACE · SPARKS, NV 89441· 13 entidades |
| REBECCA J BALDERSON-WOLF· 2 entidades | Manager | 17340 W WOODLAND DR · GRAYSLAKE, IL 60030 |
| CHRISTOPHER E JONES· 6 entidades | Manager | 4414 STARY DR. · PARMA, OH 44134-5831 |
| STEPHEN J STOKES· 2 entidades | Manager | 2225 PONDEROSA DR. · SPARKS, NV 89431 |
| WAREN K STOKES | Manager | 4140 WADEKIND RD · SPARKS, NV 89431 |
| JOSH D KING | Manager | 965 VILLA WAY · FERNLEY, NV 89408 |
La información proviene del registro público y puede tener hasta un día de retraso respecto al estado. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada.


