ActivaAl corriente
hfd enterprise inc.
Corporación de Nevada · Número de entidad E39168422024-2 · ID comercial de NV NV20243074524
- Constituida
- 15 de marzo de 2024
- Lista Anual
- Vence el 31 de marzo de 2027
- Administrada por
- No consta en el registro
Registro
- Número de entidad
- E39168422024-2
- ID comercial de NV
- NV20243074524
- Tipo de entidad
- Corporación de Nevada
- Constituida
- 15 de marzo de 2024
- Capital autorizado
- $151,500
- Registro al
- 17 de septiembre de 2026
Agente registrado
CAPITOL CORPORATE SERVICES, INC.· 500+ entidades
716 N. Carson St. #B · Carson City, NV 89701· 500+ entidades
Oficina principal
No consta en el registro
Dirección postal
No consta en el registro
Funcionarios, gerentes y miembros
| Nombre | Cargo | Dirección |
|---|---|---|
| Tyler Johnson· 12 entidades | President | 3120 Sabre Drive, Suite 320 · South Lake, TX· 2 entidades |
| Luke Johnson· 7 entidades | Treasurer | 3120 Sabre Drive, Suite 320 · South Lake, TX· 2 entidades |
| Tyler Johnson· 12 entidades | Secretary | 3120 Sabre Drive, Suite 320 · South Lake, TX· 2 entidades |
| Willie Shoffner· 2 entidades | Director | 3120 Sabre Drive, Suite 320 · South Lake, TX· 2 entidades |
| Beau Woodward· 8 entidades | Director | 5401 Business Park South, Suite 217 · Bakersfield, CA 93301· 2 entidades |
| Tyler Johnson· 12 entidades | Director | 3120 Sabre Drive, Suite 320 · South Lake, TX· 2 entidades |
| Luke Johnson· 7 entidades | Director | 3120 Sabre Drive, Suite 320 · South Lake, TX· 2 entidades |
| Ronald Johnson· 32 entidades | Director | 3120 Sabre Drive, Suite 320 · South Lake, TX· 2 entidades |
| Tom Casarella | Director | 333 South Grand Ave., 28th Floor · Los Angeles, CA 90001· 7 entidades |
La información proviene del registro público y puede tener hasta un día de retraso respecto al estado. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada.


