ActivaAl corriente
mso|nv ltd
Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada · Número de entidad E22564662022-8 · ID comercial de NV NV20222426744
- Constituida
- 16 de abril de 2022
- Lista Anual
- Vence el 30 de abril de 2027
- Administrada por
- No consta en el registro
Registro
- Número de entidad
- E22564662022-8
- ID comercial de NV
- NV20222426744
- Tipo de entidad
- Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada
- Constituida
- 16 de abril de 2022
- Registro al
- 17 de septiembre de 2026
Agente registrado
Registered Agents Inc * (N)· 500+ entidades
732 S 6TH ST, STE R · Las Vegas, NV 89101· 500+ entidades
Oficina principal
No consta en el registro
Dirección postal
No consta en el registro
Funcionarios, gerentes y miembros
| Nombre | Cargo | Dirección |
|---|---|---|
| Scott Parkhill· 7 entidades | Other | 4790 Caughlin Pkwy #356 · Reno, NV 89501· 276 entidades |
| Nariman Rahimzadeh· 6 entidades | Other | 4790 Caughlin Pkwy #356 · Reno, NV 89501· 276 entidades |
| JoAnn Ellero· 3 entidades | Other | 4790 Caughlin Pkwy #356 · Reno, NV 89501· 276 entidades |
| Benjamin Garol· 3 entidades | Other | 4790 Caughlin Pkwy #356 · Reno, NV 89501· 276 entidades |
| Suresh Raman· 3 entidades | Other | 4790 Caughlin Pkwy #356 · Reno, NV 89501· 276 entidades |
| Shaina Richardson· 2 entidades | Other | 4790 Caughlin Pkwy #356 · Reno, NV 89501· 276 entidades |
| Aaron Wallace· 11 entidades | Other | 4790 Caughlin Pkwy #356 · Reno, NV 89501· 276 entidades |
| Chris Nicholas· 2 entidades | Other | 1155 Mill St #N-11 · Reno, NV 89501 |
| Samuel Weller | Other | 1155 Mill St #N-11 · Reno, NV 89501 |
La información proviene del registro público y puede tener hasta un día de retraso respecto al estado. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada.


