Persona
Andra Davidson
Figura en 5 entidades de Nevada. Los nombres se comparan tal como fueron presentados ante el estado, ignorando el marcador final "nominee"; la misma persona también puede figurar con otras grafías.
| Entidad | Tipo | Estado | Cargo | Dirección presentada | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| bestblogsmedia, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Secretary, Treasurer | 2533 N CARSON STREET, CARSON CITY NV 89706 | 2006 |
| inventory'd, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Director, President, Secretary, Treasurer | 9120 DOUBLE DIAMOND PKWY, RENO NV 89521 | 2011 |
| iron bridge capital advisors inc | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Secretary | 2533 N CARSON ST, CARSON CITY NV 89706 | 2003 |
| pcn digital ventures, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | President, Secretary, Treasurer | 2533 N. CARSON ST., CARSON CITY NV 89706 | 2006 |
| quotables, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Director, President, Secretary, Treasurer | 9120 DOUBLE DIAMOND PKWY, RENO NV 89521 | 2011 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada. Política de publicación.


