Persona
Bao Tran
Figura en 6 entidades de Nevada. Los nombres se comparan tal como fueron presentados ante el estado, ignorando el marcador final "nominee"; la misma persona también puede figurar con otras grafías.
| Entidad | Tipo | Estado | Cargo | Dirección presentada | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| BAO TRAN MD PLLC | Domestic Professional LLC | Activa Al corriente | Managing Member | 7545 W SAHARA AVE,, STE 200, LAS VEGAS NV 89117 | 2026 |
| inventiv foundation inc. | Corporación sin fines de lucro de Nevada | Activa Al corriente | Secretary | PO BOX 68, SARATOGA CA 95071 | 2018 |
| mtm investments - series f llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Activa Al corriente | Managing Member | 7545 W SAHARA AVE STE 210, Las Vegas NV 89101 | 2022 |
| plant grow, inc. | Corporación de Nevada | Activa Al corriente | Director, President, Secretary, Treasurer | PO BOX 11708, ZEPHYR COVE NV 89449 | 2018 |
| t technology, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Activa Al corriente | Director, President, Secretary, Treasurer | PO BOX 27740, LAS VEGAS NV 89126 | 2004 |
| resource management data system llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada No está al corriente | Managing Member | 561 KEYSTONE AVE #342, RENO NV 89503 | 2019 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada. Política de publicación.


