Persona
Billy Smith
Figura en 7 entidades de Nevada. Los nombres se comparan tal como fueron presentados ante el estado, ignorando el marcador final "nominee"; la misma persona también puede figurar con otras grafías.
| Entidad | Tipo | Estado | Cargo | Dirección presentada | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| bevwood fun camp enterprise, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | Managing Member | 6130 DONALD NELSON AVE, LAS VEGAS NV 89101 | 2017 |
| flextek, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Director, President, Secretary, Treasurer | 5041 GENERAL PULLER HWY, SALUDA VA 23149 | 2006 |
| hazeleye enterprise, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | President | 933 WOODSIDE DR STE 202, CARSON CITY NV 89701 | 2003 |
| king & queen logistics llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada No está al corriente | Managing Member | 4936 Blue Rose Street, North Las Vegas NV 89030 | 2021 |
| Smith Tank & Steel, Inc. | Corporación extranjera | En incumplimiento No está al corriente | Director, President | 42422 HIGHWAY 30, Gonzales LA 70707 | 2023 |
| xcelplus international inc. | Corporación de Nevada | Disuelta por fusión No está al corriente | Director, President | 671 Hogue Dr, Saltsburg PA 15681 | 2006 |
| xcelplus quick lube centers inc | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Director, President, Secretary, Treasurer | 5041 GENERAL PULLER HWY, SALUDA VA 23149 | 2006 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada. Política de publicación.


