Persona
Christopher Brady
Figura en 5 entidades de Nevada. Los nombres se comparan tal como fueron presentados ante el estado, ignorando el marcador final "nominee"; la misma persona también puede figurar con otras grafías.
| Entidad | Tipo | Estado | Cargo | Dirección presentada | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| culloden, inc. | Corporación de Nevada | Fusionada No está al corriente | Director, President, Secretary, Treasurer | 2250 E TROPICANA AVE #19-103, LAS VEGAS NV 89119 | 2003 |
| deep learning analytics, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) extranjera | Cancelada No está al corriente | Manager | 8201 E. MCDOWELL RD., SCOTTSDALE AZ 85257 | 2018 |
| omega dynamics, inc. | Corporación de Nevada | Fusionada No está al corriente | Director, President, Secretary, Treasurer | 2250 E. TROPICANA # 19-103, LAS VEGAS NV 89119 | 2004 |
| progeny systems llc | Corporación extranjera | Disuelta por fusión No está al corriente | President | 8201 E MCDOWELL RD, MD H3250, SCOTTSDALE AZ 85250 | 2006 |
| tt independent purchasing services llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada No está al corriente | Managing Member | 9960 W Cheyenne Ave, Suite 130, Las Vegas NV 89101 | 2022 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada. Política de publicación.


