Persona
Cornel Alvarado
Figura en 5 entidades de Nevada. Los nombres se comparan tal como fueron presentados ante el estado, ignorando el marcador final "nominee"; la misma persona también puede figurar con otras grafías.
| Entidad | Tipo | Estado | Cargo | Dirección presentada | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| ambiental cutris wra, srl, inc. | Corporación de Nevada | Revocada No está al corriente | Director, President | 24307 Magic Mountain Pkwy #137, Valencia CA 91354 | 2021 |
| club deportivo real santa cruz, inc. | Corporación de Nevada | Revocada No está al corriente | President | 5015 Birch St, Newport Beach CA 92658 | 2024 |
| upcycle partners llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Manager | 2657 WINDMILL PARKWAY, HENDERSON NV 89074-3384 | 2014 |
| wra environmental engineering, inc. | Corporación de Nevada | En incumplimiento No está al corriente | Director, President | 24307 Magic Mountain Pkwy #137, Valencia CA 91354 | 2023 |
| wra environmental, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Director, President | 2657 WINDMILL PKWY STE 661, HENDERSON NV 89074-3384 | 2014 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada. Política de publicación.


