Persona
David Day
Figura en 5 entidades de Nevada. Los nombres se comparan tal como fueron presentados ante el estado, ignorando el marcador final "nominee"; la misma persona también puede figurar con otras grafías.
| Entidad | Tipo | Estado | Cargo | Dirección presentada | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| magnite, inc. | Corporación extranjera | Activa Al corriente | Treasurer | 1250 Broadway, 15th Floor, New York NY 10001 | 2015 |
| whisper rock association | Corporación sin fines de lucro de Nevada | Activa Al corriente | President | 9500 W. Flamingo Road #204, Las Vegas NV 89101 | 2004 |
| all day pools llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada No está al corriente | Manager | 1060 WIGWAM PARKWAY, HENDERSON NV 89074 | 2018 |
| dayco llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | En incumplimiento No está al corriente | Manager | 6358 SAN GAGANO AVE, Las Vegas NV 89101 | 2024 |
| scenic masters, inc | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Director, President, Secretary, Treasurer | POB OX 27740, LAS VEGAS NV 89126 | 2004 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada. Política de publicación.


