Persona
David Gibson
Figura en 6 entidades de Nevada. Los nombres se comparan tal como fueron presentados ante el estado, ignorando el marcador final "nominee"; la misma persona también puede figurar con otras grafías.
| Entidad | Tipo | Estado | Cargo | Dirección presentada | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| accurate installations, inc | Corporación de Nevada | Activa Al corriente | Director, President, Secretary, Treasurer | 6055 Blackthorne Ave, Lakewood CA 90711 | 2017 |
| envelopeguard, inc. | Corporación extranjera | Activa Al corriente | Director, President, Secretary, Treasurer | 7511 142A Street, Edmonton T5R0N5 | 2025 |
| southern california college of optometry | Corporación sin fines de lucro extranjera | Activa Al corriente | Secretary | 2575 Yorba Linda Blvd., Fullerton CA 92831 | 2010 |
| the envirolution, inc. | Domestic Nonprofit Coop Corp w/o Stock | Activa Al corriente | Secretary | 8 Thomas Rd, Newport ME 04953 | 2007 |
| biomedical services llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | Managing Member | 1790 SOUTHVIEW DR, SPARKS NV 89436 | 2006 |
| sydney beer co. | Corporación extranjera | En incumplimiento No está al corriente | President | 10544 Progress Way, Ste. B, Cypress CA 90630 | 2025 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada. Política de publicación.


