Persona
David Gove
Figura en 5 entidades de Nevada. Los nombres se comparan tal como fueron presentados ante el estado, ignorando el marcador final "nominee"; la misma persona también puede figurar con otras grafías.
| Entidad | Tipo | Estado | Cargo | Dirección presentada | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| empower software solutions, inc. | Corporación extranjera | Activa Al corriente | Director, Treasurer | 2600 Lake Lucien Drive, Suite 200, Maitland FL 32751 | 2009 |
| asset developing l.l.c. | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Managing Member | 10900 SUTTER HILLS AVE, LAS VEGAS NV 89144 | 2008 |
| gove developing llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Manager | 10580 N MCCARRAN BLVD #115-124, RENO NV 89503 | 2013 |
| omega energy solutions llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Managing Member | 7740 ALLERTON, LAS VEGAS NV 89128 | 2008 |
| the gove corporation | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Director, President, Secretary, Treasurer | 7740 ALLERTON AVE, LAS VEGAS NV 89128 | 2005 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada. Política de publicación.


