Persona
Donald Stewart
Figura en 5 entidades de Nevada. Los nombres se comparan tal como fueron presentados ante el estado, ignorando el marcador final "nominee"; la misma persona también puede figurar con otras grafías.
| Entidad | Tipo | Estado | Cargo | Dirección presentada | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| cobwebs america, inc. | Corporación extranjera | Retirada No está al corriente | Director | 5944 VANDERVOORT DRIVE, LINCOLN NE 68516 | 2023 |
| elderhostel, inc. | Corporación sin fines de lucro extranjera | Retirada No está al corriente | Director | 11 AVENUE DE LAFAYETTE, BOSTON MA 2111 | 2005 |
| kaez transportation & logistics llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada No está al corriente | Manager | PO BOX 268, pioche NV 89043 | 2022 |
| vlasic farms, inc. | Corporación extranjera | Revocada permanentemente No está al corriente | President | SIX EXECUTIVE CAMPUS, CHERRY HILL NJ 080024112 | 1990 |
| western marketing concepts, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | Treasurer | 350 S CENTER ST STE 500, RENO NV 89501 | 2003 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada. Política de publicación.


