Persona
Frederic J Winssinger
Figura en 18 entidades de Nevada. Los nombres se comparan tal como fueron presentados ante el estado, ignorando el marcador final "nominee"; la misma persona también puede figurar con otras grafías.
| Entidad | Tipo | Estado | Cargo | Dirección presentada | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| bedford property, inc. | Corporación de Nevada | Activa Al corriente | Director, Secretary, Treasurer | 10565 N. TATUM BLVD., STE B-110, Paradise Valley AZ 85253 | 1987 |
| east lyons, inc. | Corporación de Nevada | Activa Al corriente | Director, President | 10565 N. TATUM BLVD., STE B-110, Paradise Valley AZ 85253 | 1986 |
| mma investments inc. | Corporación de Nevada | Activa Al corriente | Director, President | 10565 N. TATUM BLVD., STE B-110, Paradise Valley AZ 85253 | 2019 |
| montfort, inc. | Corporación de Nevada | Activa Al corriente | Director, President | 10565 N. TATUM BLVD., STE B-110, Paradise Valley AZ 85253 | 2013 |
| pavillon development co. | Corporación de Nevada | Activa Al corriente | Director, Secretary, Treasurer | 10565 N TATUM BLVD, STE B-110, Paradise Valley AZ 85253 | 2002 |
| alva corporation | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | President | 2944 N 44TH ST STE 250, PHOENIX AZ 85018 | 1989 |
| becar america, inc | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | Director, Secretary, Treasurer | 10565 N. TATUM BLVD., STE B-110, Paradise Valley AZ 85253 | 2011 |
| becar candleton, inc | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | Director, Secretary, Treasurer | 2944 N 44TH ST STE 250, PHOENIX AZ 85018 | 2013 |
| bikbergen bent tree. inc | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | Director, President | 2944 N 44TH ST STE 250, PHOENIX AZ 85018 | 2012 |
| bikbergen park west, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | Director, President | 10565 N. TATUM BLVD., STE B-110, Paradise Valley AZ 85253 | 2011 |
| cochise investments inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | Director, President | 2944 N 44TH ST STE 250, PHOENIX AZ 85018 | 2008 |
| dumiko inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | Director, President | 2944 N 44TH ST STE 250, PHOENIX AZ 85018 | 2007 |
| florus inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | Director, President | 10565 N. TATUM BLVD., STE B-110, --Select-- AZ | 2007 |
| geronimo investments inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | Director, President | 2944 N 44TH ST STE 250, PHOENIX AZ 85018 | 2008 |
| mandarin de bxl, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | Director, President | 10565 N. TATUM BLVD., STE B-110, Paradise Valley AZ 85253 | 2013 |
| pall mall inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | Director, President | 2944 N 44TH ST STE 250, PHOENIX AZ 85018 | 2008 |
| patsipoo inc | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | Director, President | 2944 N. 44TH ST STE 250, PHOENIX AZ 85018 | 2015 |
| van marcke corp. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | Director, President | 2944 N 44TH ST STE 250, PHOENIX AZ 85018 | 2008 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada. Política de publicación.


