Persona
Hector Fernandez
Figura en 6 entidades de Nevada. Los nombres se comparan tal como fueron presentados ante el estado, ignorando el marcador final "nominee"; la misma persona también puede figurar con otras grafías.
| Entidad | Tipo | Estado | Cargo | Dirección presentada | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| american gaming association | Corporación sin fines de lucro extranjera | Activa Al corriente | Director | 799 9th Street, NW, Suite 700, Washington DC 20001 | 2015 |
| ana's angels | Corporación sin fines de lucro de Nevada | Activa Al corriente | Director, President | PO Box 371546, Las Vegas NV 89101 | 2023 |
| community housing opportunities corporation | Corporación sin fines de lucro extranjera | Activa Al corriente | Secretary, Treasurer | 1414 K STREET STE 200, SACRAMENTO CA 95814 | 2013 |
| granite shield assets llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Activa Al corriente | Manager | 3727 BRADEN WAY, Elko NV 89801 | 2026 |
| truepeak consulting, inc | Corporación de Nevada | Activa Al corriente | President | 3727 BRADEN WAY, Elko NV 89801 | 2025 |
| aristocrat employee support fund | Corporación sin fines de lucro de Nevada | Disuelta No está al corriente | Director, President | 10220 Aristocrat Way, Las Vegas NV 89101 | 2020 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada. Política de publicación.


