Persona
Jeffrey M Schmitz
Figura en 6 entidades de Nevada. Los nombres se comparan tal como fueron presentados ante el estado, ignorando el marcador final "nominee"; la misma persona también puede figurar con otras grafías.
| Entidad | Tipo | Estado | Cargo | Dirección presentada | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| early branch farms llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | Manager | 2402 5TH STREET #4, SANTA MONICA CA 90405 | 2013 |
| early branch growers llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | Manager | 2402 5TH STREET #4, SANTA MONICA CA 90405 | 2013 |
| feel better life llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Manager | 2402 5TH STREET, #4, SANTA MONICA CA 90405 | 2018 |
| manbrands llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | Managing Member | 2402 5TH STREET, #4, SANTA MONICA CA 90405 | 2017 |
| origenhealth llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | Managing Member | 2402 5TH STREET APT 4, SANTA MONICA CA 90405 | 2012 |
| savana south llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) extranjera | Cancelada No está al corriente | Manager | 2402 5TH STREET #4, SANTA MONICA CA 90405 | 2011 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada. Política de publicación.


