Persona
Jimmy Tran
Figura en 5 entidades de Nevada. Los nombres se comparan tal como fueron presentados ante el estado, ignorando el marcador final "nominee"; la misma persona también puede figurar con otras grafías.
| Entidad | Tipo | Estado | Cargo | Dirección presentada | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/7 posh nails llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Activa Al corriente | Manager | 280 E FLAMINGO RD STE #D, Las Vegas NV 89101 | 2024 |
| hello.radiant.u llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Activa Al corriente | Manager | 2218 Pigeon Hawk St, LAS VEGAS NV 89101 | 2026 |
| j t company holdings, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | Manager | 8 STONEMARK DRIVE, HENDERSON NV 89052 | 2009 |
| jt solutions inc dba level up msp | Corporación de Nevada | Revocada No está al corriente | President | 1630 Oakland Rd STE A105, San Jose CA 95101 | 2023 |
| nevada realty & developments, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Manager | 34 PEACH LEAF CT, SACRAMENTO CA 95838 | 2010 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada. Política de publicación.


