Persona
John J Lennon
Figura en 5 entidades de Nevada. Los nombres se comparan tal como fueron presentados ante el estado, ignorando el marcador final "nominee"; la misma persona también puede figurar con otras grafías.
| Entidad | Tipo | Estado | Cargo | Dirección presentada | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| eagle18 corp | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Director, President, Secretary, Treasurer | 701 N GREEN VALLEY PKWY STE 200, HENDERSON NV 89074 | 2013 |
| FAR EAST WIND POWER CORP. | Corporación de Nevada | Fusionada No está al corriente | Director, President, Secretary, Treasurer | 11811 N TATUM BLVD, SUITE 3031, PHOENIX AZ 85028 | 2009 |
| metaceutical, corp. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | Director, President, Secretary, Treasurer | 3 INDIAN AVENUE, MATTAPOISETT MA 02739 | 2015 |
| phantom mobile technologies, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | Director, President, Treasurer | C.O. RA PO BOX 20380, CARSON CITY NV 89721 | 2009 |
| sarasota properties, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Manager | 701 N GREEN VALLEY PKWY STE 200, HENDERSON NV 89074 | 2013 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada. Política de publicación.


