Persona
John P Sande III
Figura en 6 entidades de Nevada. Los nombres se comparan tal como fueron presentados ante el estado, ignorando el marcador final "nominee"; la misma persona también puede figurar con otras grafías.
| Entidad | Tipo | Estado | Cargo | Dirección presentada | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| jones vargas, chartered | Corporación profesional de Nevada | Disuelta No está al corriente | Director | 300 E. SECOND ST., STE. 1510, RENO NV 89501 | 1969 |
| manitowoc cranes finance, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | Secretary | 905 SOUTHERN WAY, SPARKS NV 89431 | 2003 |
| manitowoc foodservice finance, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | Secretary | 905 SOUTHERN WAY, SPARKS NV 89431 | 2003 |
| midaro investments, inc., a nevada corporation | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | Secretary | 3675 PECOS-MCLEOD STE 1400, LAS VEGAS NV 891213881 | 1998 |
| vargas & bartlett, ltd. | Corporación profesional de Nevada | Fusionada No está al corriente | Secretary | P. O. BOX 281, RENO NV 89504 | 1970 |
| western automotive management | Corporación de Nevada | Fusionada No está al corriente | President, Secretary, Treasurer | P O BOX 281, RENO NV 89504 | 1977 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada. Política de publicación.


