Persona
Joseph Green
Figura en 6 entidades de Nevada. Los nombres se comparan tal como fueron presentados ante el estado, ignorando el marcador final "nominee"; la misma persona también puede figurar con otras grafías.
| Entidad | Tipo | Estado | Cargo | Dirección presentada | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| ed cypress llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Activa Al corriente | Manager | 732 S 6th St, Ste R, Las Vegas NV 89101 | 2023 |
| elkhorn water association, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Activa Al corriente | Managing Member | 7395 SOLAR AVE., LAS VEGAS NV 89131 | 2009 |
| joe green tattoo llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Activa Al corriente | Managing Member | 7732 PYRENEES PARK DR, Las Vegas NV 89101 | 2023 |
| alco resources, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Manager | 1490 STAR WAY, RENO NV 89511 | 2001 |
| argonaut mines, ltd. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | President, Secretary, Treasurer | 1260 SUSAN LN, SANTA CRUZ CA 95062 | 2000 |
| red rock limited partners, lp | Sociedad en comandita (LP) de Nevada (88) | Revocada permanentemente No está al corriente | General Partner | 2533 N CARSON ST, CARSON CITY NV 89706 | 2007 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada. Política de publicación.


