Persona
Justin Lin
Figura en 8 entidades de Nevada. Los nombres se comparan tal como fueron presentados ante el estado, ignorando el marcador final "nominee"; la misma persona también puede figurar con otras grafías.
| Entidad | Tipo | Estado | Cargo | Dirección presentada | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| aina properties, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Activa Al corriente | Managing Member | 438 Portlock Rd, Honolulu HI 96801 | 2016 |
| glory trading company | Corporación de Nevada | Activa Al corriente | President | 135 EAST HARMON AVE, #38721, Las Vegas NV 89101 | 2002 |
| mega electric corp | Corporación de Nevada | Activa Al corriente | Director | PO BOX 530607, Henderson NV 89002 | 2004 |
| rj property holdings, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Activa Al corriente | Manager | PO BOX 530607, Henderson NV 89002 | 2015 |
| valencia management, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Activa Al corriente | Manager | 308 SW 1st Ave, Suite 400, Portland OR 97201 | 2013 |
| danboh, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | President | 2961 INDUSTRIAL ROAD #228, LAS VEGAS NV 89109 | 1995 |
| pressure systems, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Secretary | 11940 GOLDRING RD #D, ARCADIA CA 91006 | 1995 |
| shick properties llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada No está al corriente | Manager | 318 N Carson St Ste 208, Carson City NV 89701 | 2024 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada. Política de publicación.


