Persona
Kimberly Anderson
Figura en 6 entidades de Nevada. Los nombres se comparan tal como fueron presentados ante el estado, ignorando el marcador final "nominee"; la misma persona también puede figurar con otras grafías.
| Entidad | Tipo | Estado | Cargo | Dirección presentada | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| creative crew 5, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Activa Al corriente | Manager | PO BOX 27740, Las Vegas NV 89101 | 2024 |
| riggs, counselman, michaels, & downes, inc. | Corporación extranjera | Activa Al corriente | Treasurer | 4 North Park Drive, Suite 500, Hunt Valley MD 21031 | 1983 |
| rose property group, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Activa Al corriente | Manager | PO Box 27740, Las Vegas NV 89101 | 2021 |
| blue ridge corporation | Corporación cerrada de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Secretary, Treasurer | PO BOX 1915, DOVER NH 03821 | 2003 |
| falling on good ground l.l.c. | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Managing Member | 1885 WEST 108TH PLACE, CHICAGO IL 60643 | 2007 |
| homeowners united for equality (hufe) | Corporación sin fines de lucro de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Treasurer | 8116 JOHNSTON ST, HIGHLAND IN 46322 | 1997 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada. Política de publicación.


