Persona
Michael Beck
Figura en 5 entidades de Nevada. Los nombres se comparan tal como fueron presentados ante el estado, ignorando el marcador final "nominee"; la misma persona también puede figurar con otras grafías.
| Entidad | Tipo | Estado | Cargo | Dirección presentada | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| heimdall healthcare llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Activa Al corriente | Managing Member | 6741 W Dry Creek Ln, Highland UT | 2023 |
| mend wellness llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Activa Al corriente | Manager | 3512 E. Rose Ln, Paradise Valley AZ 85253 | 2022 |
| belzer cacoethes israel inc. | Domestic Nonprofit Coop Corp w/o Stock | Revocada permanentemente No está al corriente | Director | 28 ALFASI STREET, APARTMENT 8, JERUSALEM 92303 | 2008 |
| lumi america inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | Director, President, Secretary | 22419 LEMON ST, SANTA CLARITA CA 91390 | 2013 |
| sophia locke llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | Managing Member | 4456 MELROSE ABBEY PLACE, LAS VEGAS NV 89141 | 2012 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada. Política de publicación.


