Persona
Michael Gomez
Figura en 5 entidades de Nevada. Los nombres se comparan tal como fueron presentados ante el estado, ignorando el marcador final "nominee"; la misma persona también puede figurar con otras grafías.
| Entidad | Tipo | Estado | Cargo | Dirección presentada | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| outpost mojave productions, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Activa Al corriente | Manager | 7703 W. Trails Park Place, Las Vegas NV 89101 | 2022 |
| fifty one-fifty | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Director, President | 848 N. RAINBOW BLVD #1130, LAS VEGAS NV 89107 | 2003 |
| las vegas baseball academy booster association | Corporación sin fines de lucro de Nevada | Revocada No está al corriente | Treasurer | 7904 Old Spanish Way, Las Vegas NV 89101 | 1996 |
| mjog enterprise, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Managing Member | 1353 ROBBERS ROOST, HENDERSON NV 89012 | 2008 |
| the las vegas baseball academy, inc. | Corporación de Nevada | En incumplimiento No está al corriente | Treasurer | 7904 Old Spanish Way, Las Vegas NV 89101 | 1989 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada. Política de publicación.


