Persona
Michael J. Butler
Figura en 5 entidades de Nevada. Los nombres se comparan tal como fueron presentados ante el estado, ignorando el marcador final "nominee"; la misma persona también puede figurar con otras grafías.
| Entidad | Tipo | Estado | Cargo | Dirección presentada | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| butler brothers, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Agent | 1008 PINEHURST, LAS VEGAS NV 89109 | 2008 |
| DIGITAL NETWORK, LLC | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Agent | 1008 PINEHURST, LAS VEGAS NV 89109 | 2008 |
| makt investment group, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Agent | 1008 PINEHURST, LAS VEGAS NV 89109 | 2008 |
| mid-atlantic west group, inc. | Corporación de Nevada | Fusionada No está al corriente | President | P.O. BOX 5698, 295 HWY 50 #11, STATELINE NV 89449 | 1985 |
| strafe solutions llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | En incumplimiento No está al corriente | Managing Member | 732 S 6th St Ste R, Las Vegas NV 89101 | 2024 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada. Política de publicación.


