Persona
Miguel Castro
Figura en 16 entidades de Nevada. Los nombres se comparan tal como fueron presentados ante el estado, ignorando el marcador final "nominee"; la misma persona también puede figurar con otras grafías.
| Entidad | Tipo | Estado | Cargo | Dirección presentada | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| wax center partners intermediate holdco llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) extranjera | Activa Al corriente | Manager | Suite 910 2655 S Le Jeune Rd, Coral Gables FL 33114 | 2021 |
| american quality communications, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | President, Secretary | 420 WEDGEWOOD DR, LAS VEGAS NV 89014 | 2003 |
| av auto transport llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Manager | 3736 SOUTHERN LIGHTS, LAS VEGAS NV 89110 | 2008 |
| creative innovations direct, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Director, President, Secretary, Treasurer | 6038 TOPAZ STE. 1, LAS VEGAS NV 89120 | 2012 |
| global card systems corporation | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | President, Secretary, Treasurer | 420 WEDGEWOOD DR, HENDERSON NV 89014 | 2004 |
| la casa del tequila enterprises | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | Secretary | 420 WEDGEWOOD DR., HENDERSON NV 89014 | 2008 |
| master graphic solutions, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | President | 420 WEDGEWOOD DR., HENDERSON NV 89014 | 2005 |
| masters mailers inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | President, Treasurer | 420 WEDGEWOOD DR., HENDERSON NV 89014 | 1999 |
| mi coco, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | Director, President, Secretary, Treasurer | 420 WEDGEWOOD DR., HENDERSON NV 89014 | 2003 |
| printing and mailing solutions, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | Director, President | 420 WEDGEWOOD DR., HENDERSON NV 89014 | 2005 |
| silver state auto sales | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | President, Treasurer | 420 WEDGEWOOD DR., HENDERSON NV 89014 | 2007 |
| smarttoker inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | Director | 2524 CORTINA AVE, HENDERSON NV 89074 | 2014 |
| tierra products, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | President, Secretary, Treasurer | 420 WEDGEWOOD DR, HENDERSON NV 89014 | 2004 |
| united commerce freedom plus card, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | President, Treasurer | 1818 PAPRIKA WAY, HENDERSON NV 89014 | 2000 |
| visual creations, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Director, President, Secretary, Treasurer | 420 WEDGEWOOD DR, HENDERSON NV 89014 | 2013 |
| wuaver llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada No está al corriente | Managing Member | 401 Ryland St. STE 200-A, Reno NV 89501 | 2022 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada. Política de publicación.


