Persona
Mike Watson
Figura en 5 entidades de Nevada. Los nombres se comparan tal como fueron presentados ante el estado, ignorando el marcador final "nominee"; la misma persona también puede figurar con otras grafías.
| Entidad | Tipo | Estado | Cargo | Dirección presentada | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| digital vision inc | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | President | 9 BUTLERS & COLONIAL WHARF, LONDON SE1 | 2000 |
| fog away window solutions, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Managing Member | 3155 E PATRICK LANE STE 1, LAS VEGAS NV 89120-3481 | 2006 |
| las vegas fabulous four, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Manager | 981 W 1050N, MAPLETON UT 84664 | 2006 |
| medaegina inc. | Corporación de Nevada | Revocada No está al corriente | Treasurer | 425 Washington Blvd, Jersey City NJ 07097 | 2021 |
| michelangelo leasing inc. | Corporación extranjera | Revocada permanentemente No está al corriente | Director | 2239 NO. BLACK CANYON HIGHWAY, PHOENIX AZ 85009 | 2015 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada. Política de publicación.


