Persona
Patricia A Nelson
Figura en 6 entidades de Nevada. Los nombres se comparan tal como fueron presentados ante el estado, ignorando el marcador final "nominee"; la misma persona también puede figurar con otras grafías.
| Entidad | Tipo | Estado | Cargo | Dirección presentada | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| institute of divine metaphysical research | Corporación sin fines de lucro extranjera | Activa Al corriente | Other | 1433 G Court, Banning CA 92220 | 1997 |
| nelman enterprises, llc. | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Managing Member | 8763 ASH HILL CT, ORANGEVALE CA 95662 | 2004 |
| nelson's juniper ridge ranch, inc. | Corporación de Nevada | Disuelta No está al corriente | Director, Secretary, Treasurer | 1180 PADDOCK LANE, RENO NV 89521 | 2001 |
| nelsons' sage meadows, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | Manager | 1180 PADDOCK LN, RENO NV 89521 | 2003 |
| nelsons juniper ridge ranch, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | Manager | 1180 PADDOCK LANE, RENO NV 89521 | 2000 |
| nickel night enterprises, inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Secretary, Treasurer | 320 ONYX CREST ST., LAS VEGAS NV 89145 | 2000 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada. Política de publicación.


