Persona
Raymond Wu
Figura en 6 entidades de Nevada. Los nombres se comparan tal como fueron presentados ante el estado, ignorando el marcador final "nominee"; la misma persona también puede figurar con otras grafías.
| Entidad | Tipo | Estado | Cargo | Dirección presentada | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| r & r beyond services, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Activa Al corriente | Other | 9785 Splendor Sky Ave, Las Vegas NV 89101 | 2008 |
| rmd solutions, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Manager | PO BOX 150877, ELY NV 89301 | 2005 |
| sqr foot properties llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Managing Member | 8526 RICE COURT, STOCKTON CA 95212 | 2007 |
| tipafighter llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Disuelta No está al corriente | Agent | 3722 LAS VEGAS BLVD. SOUTH, UNIT 608E, LAS VEGAS NV 89158 | 2014 |
| vision multi global business inc. | Corporación de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | President | 2800 W SAHARA #7F, LAS VEGAS NV 89102 | 1997 |
| wu investments, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Revocada permanentemente No está al corriente | Manager | 2756 N GREEN VALLEY SUITE 276, HENDERSON NV 89014 | 2002 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada. Política de publicación.


