Persona
Virginia Rodriguez
Figura en 5 entidades de Nevada. Los nombres se comparan tal como fueron presentados ante el estado, ignorando el marcador final "nominee"; la misma persona también puede figurar con otras grafías.
| Entidad | Tipo | Estado | Cargo | Dirección presentada | Constituida |
|---|---|---|---|---|---|
| cleaning the silver state llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Activa Al corriente | Managing Member | 732 S 6TH ST STE N, Las Vegas NV 89101 | 2025 |
| jvj15, llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Activa Al corriente | Manager | 4688 KENSINGTON CIR, Naples FL 34101 | 2007 |
| rodarel llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | Activa Al corriente | Managing Member | 1568 AMITOLA AVE, LAS VEGAS NV 89123 | 2012 |
| buddy bean llc | Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de Nevada | En incumplimiento No está al corriente | Managing Member | 3810 Juno Beach Street #103, Las Vegas NV 89101 | 2025 |
| zul42 lllp | Dom Ltd-Liability Ltd Partnership (88) | Revocada permanentemente No está al corriente | General Partner | 2350 S JONES BLVD, SUITE 101, LAS VEGAS NV 89146 | 2007 |
Registro público de la Secretaría de Estado de Nevada. NVAnnualReport.com no está afiliado a la Secretaría de Estado de Nevada. Política de publicación.


